NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2013
NAME: Athelstane Weather CITY: Athelstane STATE: Wisconsin
ELEV: 812 LAT: 045:23:00 LONG: 0088:07:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.2 049.3 00:05 39.7 00:00 20.8 00.0 00.16 02.0 14.9 06:09 WNW
02 37.2 044.1 14:09 27.7 00:00 27.8 00.0 00.00 00.2 09.2 13:24 ENE
03 36.0 045.5 15:00 23.0 06:28 29.0 00.0 00.00 01.0 11.5 18:05 SE
04 46.1 050.7 11:15 41.9 00:04 18.9 00.0 00.00 04.7 19.6 13:01 SW
05 41.9 052.3 13:07 30.7 07:11 23.0 00.0 00.55 00.9 14.9 11:26 WSW
06 36.0 039.9 00:05 32.7 00:00 28.9 00.0 00.31 04.0 20.7 13:15 NW
07 33.2 037.4 12:27 29.7 07:22 31.7 00.0 00.00 04.6 17.3 11:31 W
08 33.8 040.3 12:28 23.9 07:14 31.1 00.0 00.04 02.2 16.1 11:18 WSW
09 39.4 042.1 11:16 36.5 02:14 25.6 00.0 00.28 06.5 26.4 22:24 W
10 38.6 044.4 14:21 33.8 07:15 26.3 00.0 00.00 05.2 19.6 00:15 W
11 28.3 037.8 00:01 21.9 00:00 36.7 00.0 00.00 04.4 24.1 16:14 NW
12 23.0 032.4 15:01 17.6 02:17 41.9 00.0 00.00 03.3 18.4 10:21 W
13 31.9 047.3 15:04 16.9 03:29 33.1 00.0 00.00 06.7 24.1 18:14 WSW
14 34.7 040.3 14:21 28.6 21:28 30.3 00.0 00.00 01.8 14.9 13:24 WSW
15 34.6 053.6 14:27 23.7 07:09 30.4 00.0 00.00 01.0 14.9 11:09 SW
16 40.1 052.3 00:00 26.6 02:15 24.9 00.0 00.75 01.7 12.7 19:09 SSW
17 48.7 054.0 12:25 39.2 00:00 16.2 00.0 00.24 03.8 32.2 19:25 W
18 32.1 039.2 00:21 24.1 00:00 32.8 00.0 00.00 07.9 28.8 11:20 WNW
19 26.3 035.8 14:19 14.2 07:19 38.6 00.0 00.00 01.0 12.7 11:23 WSW
20 35.9 040.6 14:19 31.5 02:20 29.0 00.0 00.00 02.3 16.1 12:18 SW
21 35.4 038.1 15:16 31.5 00:00 29.6 00.0 00.04 00.6 11.5 21:03 NW
22 28.0 034.9 14:29 22.5 00:00 36.9 00.0 00.00 04.6 18.4 13:07 WNW
23 13.6 022.1 00:04 07.9 23:04 51.4 00.0 00.00 05.2 24.1 10:26 NW
24 15.3 023.7 00:00 04.3 07:09 49.7 00.0 00.00 05.4 23.0 20:20 WSW
25 29.8 034.7 14:16 23.9 00:20 35.1 00.0 00.00 07.4 21.9 04:10 WSW
26 22.1 032.4 02:19 09.3 00:00 42.8 00.0 00.00 04.5 21.9 07:01 WNW
27 18.5 027.0 14:09 09.3 00:19 46.4 00.0 00.00 01.8 13.8 12:05 NW
28 18.7 026.1 13:18 08.6 00:00 46.3 00.0 00.00 00.3 10.3 12:22 WNW
29 17.2 029.3 09:00 03.7 05:13 47.7 00.0 00.00 01.4 11.5 14:22 WSW
30 30.1 036.0 13:20 28.4 16:27 34.8 00.0 00.00 00.7 10.3 11:26 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.7 (31.6) 54.0 day 17 03.7 day 29 997.6 000.0 00.00 03.2 32.2 day 18 W
Max < 32: 5
Min < 86: 30
Max < 23: 1
Min < 23: 12
Min < 5: 2
Max Rain: 0.75 ON 16-11-16
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)




