NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2011 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2011
NAME: Athelstane Weather CITY: Athelstane STATE: Wisconsin
ELEV: 812 LAT: 045:23:00 LONG: 0088:07:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.3 059.0 15:25 35.8 06:22 20.6 00.0 00.00 01.0 21.9 12:14 SW
02 42.8 044.6 08:26 36.1 00:00 22.2 00.0 00.20 00.3 24.1 15:06 WNW
03 35.9 052.7 16:02 25.5 00:00 29.0 00.0 00.00 00.4 16.1 14:08 NNW
04 33.5 054.3 15:24 21.6 07:25 31.4 00.0 00.00 00.7 18.4 16:08 SSE
05 37.1 052.7 15:18 23.5 07:15 27.8 00.0 00.00 01.9 21.9 13:29 SSW
06 46.3 055.9 16:06 33.3 01:35 18.6 00.0 00.00 04.5 29.9 21:16 SW
07 41.2 056.3 14:29 30.6 21:28 23.7 00.0 00.00 04.5 40.3 13:13 WSW
08 38.4 043.2 15:28 32.5 00:13 26.5 00.0 00.00 00.0 11.5 14:29 N
09 35.0 038.3 01:04 33.1 14:04 30.0 00.0 00.28 03.4 28.8 21:08 NNW
10 33.4 040.1 14:22 27.0 22:14 31.6 00.0 00.31 04.0 21.9 13:22 W
11 32.2 037.9 14:24 24.1 07:08 32.7 00.0 00.00 03.9 26.4 14:08 SW
12 33.1 051.1 14:11 24.6 07:00 31.9 00.0 00.16 00.3 12.7 11:29 SW
13 45.3 054.0 14:28 39.0 02:14 19.6 00.0 00.00 03.4 25.3 11:01 SW
14 39.9 048.9 13:23 28.6 06:24 25.0 00.0 00.00 04.7 21.9 15:59 WSW
15 35.5 049.5 15:01 25.9 04:26 29.5 00.0 00.04 02.4 28.8 22:24 SW
16 32.7 038.5 14:18 26.6 23:26 32.2 00.0 00.00 08.6 39.1 14:29 W
17 25.9 032.5 12:07 19.6 22:04 39.0 00.0 00.00 06.4 31.1 09:00 W
18 30.9 042.8 14:24 21.4 03:03 34.0 00.0 00.00 02.1 26.4 11:14 SW
19 32.4 038.8 10:30 25.9 03:04 32.5 00.0 00.00 00.3 18.4 23:29 WSW
20 26.5 032.5 00:01 24.3 00:00 38.4 00.0 00.00 00.4 16.1 01:06 WNW
21 26.7 036.3 14:22 19.4 00:00 38.2 00.0 00.00 01.4 24.1 13:14 W
22 28.7 039.0 15:02 19.6 00:09 36.3 00.0 00.08 00.0 00.0 00:00 N
23 30.7 041.4 15:00 21.4 06:00 34.2 00.0 00.16 02.8 19.6 20:15 WSW
24 39.3 047.3 14:21 33.1 00:05 25.6 00.0 00.08 03.9 29.9 12:14 SW
25 42.6 050.9 12:29 33.3 05:01 22.3 00.0 00.00 01.4 18.4 09:22 SW
26 45.2 048.7 14:28 36.9 00:00 19.8 00.0 00.16 00.9 23.0 23:20 WSW
27 32.1 036.7 00:04 29.1 00:00 32.9 00.0 00.04 03.1 26.4 05:06 NW
28 28.5 035.2 14:27 23.9 22:09 36.4 00.0 00.00 02.1 21.9 09:07 SW
29 28.9 036.1 14:02 20.8 02:05 36.0 00.0 00.00 02.0 20.7 11:07 NNE
30 29.3 045.1 12:19 13.1 05:20 35.6 00.0 00.00 01.7 20.7 19:22 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.2 (35.8) 59.0 day 01 13.1 day 30 893.5 000.0 00.00 02.4 40.3 day 16 WSW
Min < 86: 30
Min < 23: 8
Max Rain: 0.31 ON 10-11-16
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)




