NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2014
NAME: Athelstane Weather CITY: Athelstane STATE: Wisconsin
ELEV: 812 LAT: 045:23:00 LONG: 0088:07:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 66.9 075.4 17:36 55.7 00:00 00.0 01.9 00.12 01.0 11.5 16:41 WSW
02 61.8 078.6 17:14 50.0 06:28 03.2 00.0 00.00 00.9 11.5 15:03 W
03 63.6 075.9 11:44 48.0 06:13 01.3 00.0 00.00 00.7 13.8 11:21 WSW
04 66.1 074.7 15:42 61.7 04:24 00.0 01.1 01.77 01.5 27.6 11:37 SW
05 65.7 070.3 14:50 54.9 00:00 00.0 00.8 00.31 02.0 17.3 10:48 WNW
06 59.3 074.7 16:29 46.8 00:00 05.7 00.0 00.00 01.7 12.7 14:11 WNW
07 60.8 080.2 14:58 43.9 04:19 04.2 00.0 00.00 01.4 11.5 16:08 W
08 62.3 075.6 15:02 48.6 05:58 02.6 00.0 00.00 00.9 12.7 12:53 WSW
09 66.0 081.1 16:10 53.4 05:12 00.0 01.0 00.00 00.5 10.3 14:02 SW
10 58.8 065.3 09:56 43.7 00:00 06.1 00.0 01.50 01.9 14.9 18:33 NNE
11 45.7 051.6 13:50 37.1 00:00 19.3 00.0 00.00 01.2 12.7 09:43 NW
12 44.3 053.7 13:26 36.0 00:40 20.7 00.0 00.16 00.2 06.9 20:48 W
13 47.1 057.0 13:57 35.8 07:16 17.8 00.0 00.00 00.5 09.2 11:14 W
14 51.5 064.6 17:14 43.2 06:46 13.4 00.0 00.00 01.4 18.4 11:23 WSW
15 51.2 065.7 17:02 38.7 00:00 13.7 00.0 00.00 00.6 10.3 11:37 WNW
16 51.0 070.2 16:43 34.2 03:45 13.9 00.0 00.00 01.7 14.9 15:22 W
17 54.7 074.3 15:44 41.7 07:26 10.2 00.0 00.00 01.0 11.5 11:54 W
18 47.9 058.4 14:58 39.2 07:04 17.0 00.0 00.00 00.5 06.9 15:25 S
19 55.9 071.1 15:01 39.2 05:45 09.0 00.0 00.00 02.0 17.3 14:05 SW
20 66.9 079.2 15:00 58.5 00:00 00.0 01.9 00.00 01.7 16.1 12:33 W
21 51.4 058.5 00:09 36.7 00:00 13.5 00.0 00.28 01.6 14.9 14:48 NW
22 50.1 070.3 16:12 31.6 06:30 14.8 00.0 00.00 01.4 12.7 15:52 W
23 59.1 077.6 15:58 43.9 05:47 05.8 00.0 00.00 00.6 11.5 14:53 WSW
24 56.7 071.4 14:48 41.7 06:36 08.3 00.0 00.00 00.5 08.1 14:44 WSW
25 61.4 077.7 15:44 50.9 00:00 03.5 00.0 00.00 00.4 09.2 15:41 ESE
26 58.8 077.1 15:53 42.8 07:13 06.1 00.0 00.00 00.5 10.3 13:24 WSW
27 60.9 080.7 16:19 44.6 07:24 04.1 00.0 00.00 00.6 10.3 14:53 W
28 64.4 083.7 15:35 50.7 07:13 00.5 00.0 00.00 00.5 11.5 15:38 WSW
29 50.4 057.0 00:01 42.1 00:00 14.5 00.0 00.16 00.8 11.5 16:58 NNW
30 46.5 058.4 16:17 41.5 07:30 18.4 00.0 00.00 00.4 09.2 13:25 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.9 (57.4) 83.7 day 28 31.6 day 22 247.7 006.8 04.33 01.0 27.6 day 04 W
Min < 86: 30
Max Rain: 1.77 ON 4-09-16
Days of Rain: 7 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)




