NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2004
NAME: Athelstane Weather CITY: Athelstane STATE: Wisconsin
ELEV: 812 LAT: 045:23:00 LONG: 0088:07:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.5 061.0 16:29 51.8 07:04 09.4 00.0 00.00 00.0 06.9 17:05 NW
02 58.2 073.4 13:01 44.1 06:04 06.8 00.0 00.00 03.4 13.8 18:04 N
03 58.1 076.1 15:04 42.4 03:03 06.9 00.0 00.00 02.9 16.1 15:03 NW
04 58.7 081.1 14:04 37.8 06:02 06.2 00.0 00.00 01.3 16.1 11:04 WSW
05 60.6 076.5 12:03 43.7 06:04 04.4 00.0 00.00 01.5 21.9 13:03 S
06 71.1 086.9 15:03 60.4 00:00 00.0 06.2 00.00 02.6 18.4 15:03 S
07 73.8 090.7 13:04 57.2 06:04 00.0 08.8 00.00 04.0 28.8 17:04 SSW
08 80.4 091.8 14:04 71.4 00:00 00.0 15.5 00.00 05.4 26.4 14:04 S
09 59.2 071.4 01:19 50.0 00:00 05.7 00.0 00.00 00.3 17.3 03:03 N
10 58.4 071.1 15:03 46.0 05:04 06.5 00.0 00.00 01.8 17.3 14:04 NE
11 57.3 063.3 15:01 52.5 09:04 07.7 00.0 00.00 01.1 19.6 00:00 N
12 64.3 079.9 16:03 53.6 04:02 00.6 00.0 00.00 02.1 19.6 01:17 S
14 65.1 073.6 18:28 56.8 07:00 00.0 00.2 00.00 01.1 19.6 16:28 SW
15 60.7 077.2 14:03 56.8 23:58 04.2 00.0 00.00 00.5 19.6 17:04 WSW
16 67.5 087.4 15:04 50.4 05:29 00.0 02.5 00.00 01.8 19.6 19:02 SSW
17 65.4 080.4 14:29 58.3 00:00 00.0 00.5 00.00 00.2 12.7 11:29 N
18 64.6 079.9 14:01 52.7 00:00 00.4 00.0 00.00 02.2 21.9 19:01 NNW
19 63.9 075.4 14:03 47.5 07:29 01.0 00.0 00.00 02.5 19.6 15:04 NW
20 62.6 077.4 15:03 46.9 05:03 02.3 00.0 00.00 05.2 28.8 10:29 SSE
21 63.7 074.8 15:28 54.1 06:00 01.2 00.0 00.00 03.8 25.3 15:28 S
22 60.7 073.4 13:04 49.3 06:04 04.2 00.0 00.00 03.3 28.8 14:03 SSW
23 61.5 075.4 15:04 50.2 06:05 03.4 00.0 00.00 03.5 28.8 15:04 NW
24 54.3 064.8 14:04 43.3 00:00 10.6 00.0 00.00 03.5 26.4 12:04 NNW
25 56.1 068.7 14:01 41.9 03:02 08.9 00.0 00.00 03.6 25.3 10:04 WSW
26 59.1 073.6 14:29 46.0 06:00 05.9 00.0 00.00 01.7 19.6 16:06 NNW
27 59.9 072.7 15:02 45.5 05:03 05.0 00.0 00.00 02.9 14.9 17:04 ESE
28 63.6 078.6 15:01 48.2 06:04 01.3 00.0 00.00 02.7 21.9 18:01 SSE
29 65.5 083.7 12:04 54.0 06:00 00.0 00.6 00.00 00.8 12.7 15:04 WNW
30 70.4 087.8 15:04 53.4 03:03 00.0 05.5 00.00 03.4 28.8 17:01 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.8 (63.7) 91.8 day 08 37.8 day 04 102.6 039.6 00.00 02.4 28.8 day 20 SW
Max > 86: 5
Min < 86: 29
Max Rain: 0.00 ON 16-06-16
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




