NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010
NAME: Athelstane Weather CITY: Athelstane STATE: Wisconsin
ELEV: 812 LAT: 045:23:00 LONG: 0088:07:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.7 078.1 14:18 41.0 07:21 07.3 00.0 00.00 01.5 19.6 16:09 E
02 59.8 079.3 15:38 41.5 07:08 05.1 00.0 00.00 05.4 32.2 15:38 S
03 52.7 060.3 00:04 39.7 22:06 12.3 00.0 00.00 07.6 39.1 16:19 SW
04 50.1 068.5 16:16 35.1 07:18 14.9 00.0 00.00 01.5 21.9 12:29 SSW
05 51.6 069.1 14:05 31.1 06:24 13.4 00.0 00.00 04.0 39.1 10:30 WSW
06 46.2 055.9 12:10 36.9 05:05 18.8 00.0 00.24 00.2 12.7 18:01 WSW
07 42.2 051.4 14:18 30.0 00:00 22.7 00.0 00.00 02.2 21.9 13:18 NNE
08 31.3 036.0 12:24 25.9 23:47 33.7 00.0 00.12 03.4 29.9 13:27 NW
09 39.0 060.3 17:16 22.1 06:07 25.9 00.0 00.04 03.8 26.4 10:07 WNW
10 45.4 064.0 16:19 29.1 00:00 19.6 00.0 00.00 02.7 38.0 13:25 W
11 47.9 070.0 16:04 28.0 01:09 17.0 00.0 00.00 02.5 25.3 14:08 WNW
12 47.2 067.3 13:14 26.2 06:06 17.7 00.0 00.00 02.4 19.6 18:14 SSE
13 46.0 052.0 14:10 35.8 00:00 18.9 00.0 00.00 01.2 16.1 03:24 ENE
14 50.6 070.9 16:08 31.6 06:30 14.4 00.0 00.00 02.0 19.6 10:08 SSE
15 65.1 079.7 12:18 47.5 00:27 00.0 00.1 00.00 06.5 39.1 14:15 SW
16 49.4 061.0 00:18 38.8 00:00 15.5 00.0 00.00 06.9 46.0 11:16 NW
17 45.1 058.8 15:29 30.7 00:00 19.8 00.0 00.00 04.9 36.8 12:30 N
18 44.0 064.0 16:09 26.2 05:07 20.9 00.0 00.00 01.8 16.1 15:20 NE
19 46.2 066.7 14:15 24.3 06:16 18.7 00.0 00.00 01.7 14.9 13:25 ESE
20 50.5 072.9 14:23 27.1 06:04 14.4 00.0 00.00 02.3 21.9 13:08 SSW
21 41.4 055.6 16:12 25.9 00:00 23.5 00.0 00.00 02.7 19.6 11:27 NE
22 38.9 061.5 17:23 16.9 06:25 26.1 00.0 00.00 02.0 16.1 17:08 SE
23 47.4 068.9 15:29 25.0 05:25 17.5 00.0 00.00 02.7 20.7 13:14 SSW
24 50.0 058.1 12:03 37.4 01:37 14.9 00.0 00.00 01.3 16.1 14:18 E
25 54.8 065.8 15:14 42.8 00:00 10.1 00.0 00.00 04.5 23.0 10:40 ENE
26 51.8 068.0 14:01 37.2 06:19 13.1 00.0 00.00 03.4 19.6 14:07 NNE
27 46.2 063.9 17:05 29.1 06:15 18.8 00.0 00.00 02.7 21.9 13:24 NE
28 44.5 066.0 15:10 22.1 06:08 20.5 00.0 00.00 02.7 19.6 16:01 SSE
29 50.0 069.3 13:17 28.8 04:29 15.0 00.0 00.00 02.8 31.1 13:22 E
30 61.9 080.6 14:15 51.1 06:11 03.0 00.0 00.08 02.6 21.9 14:06 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.5 (48.5) 80.6 day 30 16.9 day 22 493.4 000.1 00.00 03.1 46.0 day 16 W
Min < 86: 30
Min < 23: 3
Max Rain: 0.24 ON 6-04-16
Days of Rain: 4 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)




