NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 32.0 039.2 12:12 23.7 09:04 33.0 00.0 00.02 02.3 178.3 09:20 E
10 30.8 038.5 16:06 24.8 00:16 34.2 00.0 00.12 03.5 19.6 13:26 W
11 25.7 039.4 15:00 16.2 07:30 39.2 00.0 00.02 01.8 12.7 16:36 W
12 27.0 048.6 15:13 02.1 07:47 37.9 00.0 00.29 00.6 09.2 13:25 SW
13 36.5 042.4 15:15 32.9 00:04 28.4 00.0 00.21 00.1 05.8 03:20 SSE
14 42.5 047.7 17:07 38.7 03:16 22.4 00.0 00.74 00.1 08.1 05:29 SSE
15 32.3 039.4 00:15 24.8 00:00 32.6 00.0 00.02 01.4 16.1 15:14 WNW
16 26.9 040.3 17:15 18.5 00:00 38.0 00.0 00.00 00.5 09.2 10:15 W
17 26.9 045.0 14:46 10.6 05:26 38.0 00.0 00.00 00.1 08.1 15:44 WSW
18 27.9 045.0 13:46 10.6 07:26 37.1 00.0 00.00 00.7 10.3 14:27 WSW
19 35.8 050.0 16:10 18.1 07:52 29.1 00.0 00.00 00.9 13.8 17:17 SW
20 37.6 046.0 14:02 34.2 00:00 27.3 00.0 00.01 00.2 06.9 14:23 SW
21 40.8 054.9 17:28 32.5 23:49 24.1 00.0 00.01 01.0 13.8 16:54 W
22 33.9 042.6 16:56 19.9 00:00 31.1 00.0 00.00 01.1 10.3 15:33 NW
23 34.2 054.9 15:55 12.7 06:43 30.8 00.0 00.00 01.6 10.3 17:34 WSW
24 31.5 039.9 10:11 16.5 00:00 33.5 00.0 00.00 00.5 05.8 13:46 ESE
25 27.2 046.0 17:03 10.0 07:11 37.7 00.0 00.00 00.7 08.1 15:23 W
26 30.8 048.6 16:12 10.2 07:18 34.2 00.0 00.00 00.9 08.1 15:23 SW
27 41.1 054.1 14:48 21.4 02:21 23.8 00.0 00.00 02.2 16.1 12:48 SW
28 42.5 055.2 14:57 31.6 22:39 22.5 00.0 00.00 01.1 09.2 14:51 W
29 35.3 049.5 15:52 21.9 07:22 29.7 00.0 00.00 00.8 08.1 16:44 SW
30 26.4 036.7 15:00 17.2 00:00 38.5 00.0 00.00 01.8 18.4 11:54 NW
31 24.9 039.3 15:01 14.4 07:21 40.0 00.0 00.00 01.5 12.7 15:04 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.6 (32.8) 55.2 day 28 02.1 day 12 743.1 000.0 01.47 01.1 178.3 day 10 WSW
Min < 86: 23
Min < 23: 15
Min < 5: 1
Max Rain: 0.74 ON 14-03-19
Days of Rain: 8 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)




