NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2014
NAME: Athelstane Weather CITY: Athelstane STATE: Wisconsin
ELEV: 812 LAT: 045:23:00 LONG: 0088:07:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 00.2 008.4 14:57 -13.2 00:02 64.8 00.0 00.00 00.2 06.9 10:37 NNW
02 -01.4 009.9 15:14 -17.7 00:00 66.4 00.0 00.00 00.7 09.2 11:57 NNW
03 -00.6 016.5 00:00 -21.8 03:47 65.6 00.0 00.00 03.2 19.6 23:17 SW
04 16.6 026.4 12:22 -01.7 23:03 48.4 00.0 00.00 02.6 18.4 01:36 WSW
05 00.4 005.5 14:49 -09.0 00:00 64.5 00.0 00.00 01.6 11.5 23:41 NW
06 -14.2 -009.0 00:01 -18.6 08:38 79.2 00.0 00.00 05.6 17.3 14:36 W
07 -12.9 002.7 15:35 -20.6 07:11 77.8 00.0 00.00 03.4 16.1 12:35 WSW
08 -10.4 010.0 15:37 -24.2 07:28 75.4 00.0 00.00 01.1 09.2 14:39 W
09 -04.0 014.2 14:54 -26.1 07:51 68.9 00.0 00.00 01.1 11.5 13:39 SW
10 22.6 028.8 00:00 10.9 00:08 42.3 00.0 00.00 00.3 06.9 12:39 SSW
11 29.4 030.7 19:09 27.7 12:22 35.6 00.0 00.00 02.0 13.8 13:14 W
12 29.9 036.3 14:25 24.1 07:31 35.1 00.0 00.00 01.8 11.5 13:55 SW
13 31.5 036.3 10:43 26.4 00:00 33.4 00.0 00.00 02.5 14.9 12:21 W
14 20.9 026.4 00:20 13.6 00:00 44.1 00.0 00.00 00.6 13.8 21:39 N
15 13.3 018.5 14:44 09.3 21:14 51.6 00.0 00.00 02.7 11.5 21:59 WSW
16 20.4 028.2 13:13 09.9 01:00 44.6 00.0 00.00 01.4 11.5 00:22 WSW
17 16.2 024.4 13:00 -01.3 22:05 48.7 00.0 00.00 01.3 13.8 12:31 NNW
18 09.7 022.5 15:28 01.4 19:31 55.2 00.0 00.00 00.9 09.2 23:56 W
19 21.8 030.4 14:58 10.3 00:00 43.1 00.0 00.04 02.9 12.7 06:02 WSW
20 06.0 012.6 12:36 -10.7 00:00 59.0 00.0 00.00 01.1 12.7 12:30 N
21 -04.8 010.8 15:03 -15.3 05:10 69.8 00.0 00.00 00.8 09.2 11:48 WNW
22 02.3 007.2 15:31 -01.3 02:13 62.7 00.0 00.00 02.3 11.5 22:41 W
23 01.2 009.9 15:32 -14.6 20:25 63.7 00.0 00.00 01.8 14.9 12:33 NW
24 06.8 019.6 22:47 -10.3 00:50 58.2 00.0 00.00 04.5 16.1 06:25 SW
25 04.1 021.4 01:06 -12.8 22:07 60.9 00.0 00.00 02.9 18.4 03:42 NW
26 00.2 008.2 15:49 -12.1 00:42 64.7 00.0 00.00 01.8 17.3 22:54 W
27 -07.2 -001.8 15:05 -13.4 05:08 72.1 00.0 00.00 04.0 16.1 02:07 W
28 -08.0 003.7 15:16 -21.6 05:50 72.9 00.0 00.00 05.5 17.3 23:41 WSW
29 07.8 020.7 15:15 -07.1 08:07 57.1 00.0 00.00 04.3 14.9 15:20 WSW
30 19.3 024.8 15:32 06.1 00:00 45.7 00.0 00.00 02.0 12.7 00:42 WSW
31 -01.3 013.9 15:25 -15.0 07:40 66.3 00.0 00.00 01.6 11.5 12:00 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.9 (6.0) 36.3 day 13 -26.1 day 09 1797.7 000.0 00.04 02.2 19.6 day 28 W
Max < 32: 29
Min < 86: 31
Min < 0: 21
Max < 23: 21
Min < 23: 28
Max < 14: 14
Min < 14: 28
Max < 5: 4
Min < 5: 22
Min < 0: 21
Max < -4: 1
Min < -4: 18
Min < -13: 12
Max Rain: 0.04 ON 19-01-16
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




