Wolf River (wi) Near Lake Poygan
| Stage Color Key | |||||
| 4 ft - Near Flood | 5 ft - Minor Flood | 7 ft - Moderate Flood | 8.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 28th, 2026 02:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.08 ft | N/A |
| Record | 5.15 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 AM | 3.07 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 AM | 3.08 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 AM | 3.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 AM | 3.08 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 AM | 3.08 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 AM | 3.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:00 PM | 3.08 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:00 PM | 3.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:00 PM | 3.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:00 PM | 3.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:00 PM | 3.08 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:00 PM | 3.08 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 PM | 3.11 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 PM | 3.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 PM | 3.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 PM | 3.10 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 3.09 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 PM | 3.09 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:00 AM | 3.09 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:00 AM | 3.08 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




