Peshtigo River At Peshtigo
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 12.5 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 28th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.32 ft | 0.405 kcfs |
| Record | 11.59 ft | 9790 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 1.31 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:15 PM | 1.31 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 PM | 1.32 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:45 PM | 1.32 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 PM | 1.32 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:15 PM | 1.32 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 PM | 1.32 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:45 PM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:00 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:15 AM | 1.31 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:30 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:45 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:00 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:15 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:30 AM | 1.31 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:45 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:00 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:15 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:30 AM | 1.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:45 AM | 1.32 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




