Menominee River Near Pembine
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 28th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.93 ft | 1.08 kcfs |
| Record | 18.94 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 6.95 | 1.09 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:15 PM | 6.95 | 1.09 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 PM | 6.95 | 1.09 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:45 PM | 6.95 | 1.09 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 PM | 6.95 | 1.09 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:15 PM | 6.94 | 1.08 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 PM | 6.94 | 1.08 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:45 PM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:00 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:15 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:30 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:45 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:00 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:15 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:30 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:45 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:00 AM | 6.93 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:15 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:30 AM | 6.94 | 1.08 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:45 AM | 6.93 | 1.08 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




