Fox River (north) At Oshkosh
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 7.5 ft - Minor Flood | 8.5 ft - Moderate Flood | 9.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 28th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.29 ft | 9.52 kcfs |
| Record | 8.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:20 AM | 6.39 | 10.30 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:25 AM | 6.38 | 10.20 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:30 AM | 6.35 | 9.98 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:35 AM | 6.35 | 9.98 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:40 AM | 6.31 | 9.67 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:45 AM | 6.30 | 9.60 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:50 AM | 6.31 | 9.67 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:55 AM | 6.31 | 9.67 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:00 AM | 6.34 | 9.90 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:05 AM | 6.35 | 9.98 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:10 AM | 6.35 | 9.98 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:15 AM | 6.36 | 10.10 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:20 AM | 6.38 | 10.20 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:25 AM | 6.38 | 10.20 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:30 AM | 6.39 | 10.30 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:35 AM | 6.38 | 10.20 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:40 AM | 6.38 | 10.20 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:45 AM | 6.37 | 10.10 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:50 AM | 6.34 | 9.90 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:55 AM | 6.31 | 9.67 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




