Menominee River At Koss
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 28th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.88 ft | 1.65 kcfs |
| Record | 19.6 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:00 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:06 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:12 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:18 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:24 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:30 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:36 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:42 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:48 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:54 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:00 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:06 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:12 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:18 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:24 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:30 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:36 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:42 AM | 9.87 | 1.63 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:48 AM | 9.88 | 1.65 | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:54 AM | 9.87 | 1.63 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




