Duck Creek (wi) At Howard
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday August 26th, 2026 02:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.85 ft | 0.0025 kcfs |
| Record | 21 ft | 4520 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 08/25/2026 09:00 PM | 10.87 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 09:15 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 09:30 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 09:45 PM | 10.87 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 10:00 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 10:15 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 10:30 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 10:45 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 11:00 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 11:15 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 11:30 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Tuesday 08/25/2026 11:45 PM | 10.86 | 0.00 | ||
| Wednesday 08/26/2026 12:00 AM | 10.86 | 0.00 | ||
| Wednesday 08/26/2026 12:15 AM | 10.86 | 0.00 | ||
| Wednesday 08/26/2026 12:30 AM | 10.86 | 0.00 | ||
| Wednesday 08/26/2026 12:45 AM | 10.86 | 0.00 | ||
| Wednesday 08/26/2026 01:00 AM | 10.86 | 0.00 | ||
| Wednesday 08/26/2026 01:15 AM | 10.85 | 0.00 | ||
| Wednesday 08/26/2026 01:30 AM | 10.86 | 0.00 | ||
| Wednesday 08/26/2026 01:45 AM | 10.86 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




