Oconto River 2 S Gillett
Stage Color Key | |||||
5.5 ft - Near Flood | 7.5 ft - Minor Flood | 10.5 ft - Moderate Flood | 12.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday July 5th, 2022 04:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.16 ft | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/athelsta/public_html/weather/wxriverdetail.php on line 234 |
Record | 11.2 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Tuesday 07/05/2022 04:00 PM | 1.16 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 03:45 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 03:30 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 03:15 PM | 1.16 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 03:00 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 02:45 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 02:30 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 02:15 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 02:00 PM | 1.14 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 01:45 PM | 1.14 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 01:30 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 01:15 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 01:00 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 12:45 PM | 1.14 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 12:30 PM | 1.14 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 12:15 PM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 12:00 PM | 1.14 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 11:45 AM | 1.14 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 11:30 AM | 1.15 | N/A | ||
Tuesday 07/05/2022 11:15 AM | 1.14 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather