Fox River (north) At Green Bay

Back to River Summary

Stage Color Key
582 ft - Near Flood 584 ft - Minor Flood 585.5 ft - Moderate Flood 586.5 ft - Major Flood

Latest Observation: Wednesday October 28th, 2026 03:00 AM CDT
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 578.86 ft 15.5 kcfs
Record 585.2 ft N/A

Observation
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Wednesday 10/28/2026 01:20 AM 579.05 N/A
Wednesday 10/28/2026 01:25 AM 579.01 N/A
Wednesday 10/28/2026 01:30 AM 579.00 N/A
Wednesday 10/28/2026 01:35 AM 578.97 N/A
Wednesday 10/28/2026 01:40 AM 578.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 01:45 AM 578.95 N/A
Wednesday 10/28/2026 01:50 AM 578.91 N/A
Wednesday 10/28/2026 01:55 AM 578.90 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:00 AM 578.90 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:05 AM 578.89 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:10 AM 578.88 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:15 AM 578.86 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:20 AM 578.86 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:25 AM 578.86 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:30 AM 578.86 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:35 AM 578.86 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:40 AM 578.86 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:45 AM 578.85 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:50 AM 578.86 N/A
Wednesday 10/28/2026 02:55 AM 578.85 N/A

Hydrograph

Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org