Fox River (north) At Appleton
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8.4 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday August 24th, 2026 09:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.2 ft | 1.48 kcfs |
| Record | 8.7 ft | 19800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 08/24/2026 07:20 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 07:25 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 07:30 PM | 5.21 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 07:35 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 07:40 PM | 5.21 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 07:45 PM | 5.21 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 07:50 PM | 5.21 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 07:55 PM | 5.21 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:00 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:05 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:10 PM | 5.21 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:15 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:20 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:25 PM | 5.19 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:30 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:35 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:40 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:45 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:50 PM | 5.20 | N/A | ||
| Monday 08/24/2026 08:55 PM | 5.20 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




