Fox River (north) At Appleton
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8.4 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 28th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.57 ft | 3.58 kcfs |
| Record | 8.7 ft | 19800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:20 AM | 5.58 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:25 AM | 5.58 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:30 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:35 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:40 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:45 AM | 5.61 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:50 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:55 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:00 AM | 5.60 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:05 AM | 5.60 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:10 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:15 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:20 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:25 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:30 AM | 5.58 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:35 AM | 5.60 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:40 AM | 5.62 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:45 AM | 5.58 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:50 AM | 5.59 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:55 AM | 5.60 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




