NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.7 054.7 13:10 37.2 07:12 19.3 00.0 00.44 00.2 05.8 11:39 ESE
02 50.2 057.7 17:16 44.2 03:14 14.7 00.0 00.01 00.2 04.6 00:40 SSE
03 60.1 069.8 21:42 51.4 04:37 04.9 00.0 01.89 01.1 14.9 22:30 WSW
04 45.7 061.3 00:04 36.9 20:34 19.2 00.0 00.01 02.1 13.8 01:01 W
05 41.1 045.5 17:45 35.4 06:56 23.9 00.0 00.18 00.1 03.5 06:28 E
06 48.8 055.2 13:42 40.3 00:00 16.2 00.0 00.03 00.4 06.9 09:36 WSW
07 42.9 048.2 15:37 37.8 01:51 22.1 00.0 00.00 00.2 03.5 22:52 ESE
14 48.5 049.5 00:00 43.0 00:27 16.5 00.0 00.35 00.0 03.5 06:10 SE
15 38.2 049.5 07:59 26.8 22:40 26.7 00.0 00.21 01.7 12.7 13:59 WSW
16 41.1 058.5 14:50 28.8 00:06 23.8 00.0 00.00 02.5 13.8 12:31 WSW
17 34.9 044.1 16:08 20.5 00:00 30.0 00.0 00.00 02.3 14.9 11:33 W
18 39.2 059.4 16:23 19.8 02:43 25.8 00.0 00.00 01.9 16.1 14:19 WSW
19 49.1 054.0 17:43 43.5 02:33 15.8 00.0 00.02 02.6 16.1 13:02 WSW
20 37.5 044.3 00:01 31.5 11:44 27.4 00.0 00.07 02.0 12.7 13:12 NW
21 36.7 036.7 00:00 36.7 00:00 28.2 00.0 00.00 02.3 02.3 00:00 N
22 47.0 062.1 13:56 27.3 09:22 18.0 00.0 00.00 00.7 02.3 09:14 N
23 42.4 051.4 13:37 35.8 08:09 22.6 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
24 40.7 052.3 13:38 27.1 00:00 24.3 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
25 40.5 057.4 14:18 25.2 03:18 24.4 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
26 42.6 050.7 15:39 -00.0 07:15 22.3 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
27 43.0 048.7 16:12 40.1 04:37 22.0 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
28 42.4 045.3 16:30 40.8 21:38 22.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
29 42.4 051.3 12:20 31.6 00:00 22.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
30 42.3 053.8 15:59 29.8 01:32 22.6 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
31 42.2 056.8 13:28 -00.0 09:25 22.8 00.0 00.00 00.0 00.0 23:37 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.4 (42.2) 69.8 day 03 -00.0 day 31 538.6 000.0 03.62 00.8 16.1 day 19 NW
Min < 86: 25
Min < 23: 4
Min < 5: 2
Max Rain: 1.89 ON 3-10-18
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)




