2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2010
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.8 45.1 1/17/10 -7.8 1/29/10 1393 0 1.02 2 31 1/28/10 W 30.01 75
2 24.3 44.1 2/18/10 -1.8 2/1/10 933 0 0.12 2 45 2/16/10 N 29.97 72
3 37.4 76.6 3/31/10 7.0 3/26/10 852 4 0.98 2 31 3/18/10 SW 29.96 66
4 48.6 80.6 4/30/10 16.9 4/22/10 499 17 0.51 3 46 4/16/10 ENE 29.88 62
5 58.6 93.7 5/24/10 23.9 5/10/10 312 117 3.23 3 45 5/2/10 E 29.94 67
6 63.9 90.5 6/22/10 36.1 6/7/10 131 98 7.09 2 38 6/23/10 W 29.88 80
7 70.7 90.1 7/3/10 42.1 7/1/10 44 218 5.20 2 38 7/27/10 WSW 29.91 75
8 70.6 94.1 8/9/10 44.2 8/26/10 60 232 2.64 2 40 8/15/10 W 29.90 74
9 58.4 82.0 9/1/10 37.2 9/5/10 64 10 2.17 3 41 9/7/10 W 29.81 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 50.2 94.1 8/9/10 -7.8 1/29/10 4289 696 22.95 2 46 4/16/10 W 29.93 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|