2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2005
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2005
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 15.5 36.7 1/29/05 -17.7 1/18/05 1528 0 0.28 1 32 1/18/05 S 30.18 57
2 25.8 50.0 2/5/05 -1.3 2/18/05 1095 0 0.47 2 27 2/27/05 S 30.03 66
3 27.4 61.0 3/29/05 -3.6 3/3/05 1125 0 0.71 3 40 3/29/05 NW 29.86 60
4 46.5 83.5 4/19/05 26.6 4/13/05 567 14 0.94 3 38 4/24/05 NNE 29.94 54
5 53.8 85.3 5/31/05 26.1 5/4/05 383 36 2.05 3 38 5/9/05 S 29.89 63
6 70.2 96.6 6/27/05 46.4 6/19/05 58 214 3.15 2 36 6/30/05 SSE 29.87 67
7 71.5 101.3 7/13/05 45.9 7/2/05 62 262 2.40 2 32 7/18/05 SSE 29.97 63
8 68.6 94.8 8/3/05 46.2 8/24/05 83 195 1.54 1 29 8/3/05 SSE 29.96 68
9 62.3 92.5 9/11/05 36.7 9/29/05 183 101 3.35 2 42 9/1/05 SSE 30.00 72
10 48.9 82.4 10/5/05 25.5 10/28/05 525 26 3.43 1 35 10/19/05 SSE 30.03 79
11 33.4 58.3 11/12/05 1.2 11/26/05 945 0 2.83 2 49 11/9/05 WNW 29.81 77
12 20.9 37.4 12/25/05 -7.8 12/18/05 1363 0 0.31 1 31 12/19/05 NE 29.90 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.5 101.3 7/13/05 -17.7 1/18/05 7917 849 21.46 2 49 11/9/05 SSE 29.96 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|